Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Water-borne Aluminium Paste Performance Parameter
Grades | Non Volatile Content (±3%) | Average Particle Size(um)(D50) | Screen Analysis (325mesh<%) | Surface Treatment | Applictions |
ZQ-6107 | 50 | 9 | 1.0 | SiO2 | OEM Refinish Coil Plastic Decorative |
ZQ-6112 | 55 | 12 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-6117 | 55 | 17 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-6130 | 60 | 30 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-6140 | 60 | 40 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-7105 | 45 | 5 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-7107 | 50 | 7 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-7109 | 50 | 9 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-7111 | 55 | 11 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-7113 | 55 | 13 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-7116 | 60 | 16 | 1.0 | SiO2 |
Solvent: PM/IPA
Application
Aluminium Paste R&D
Own factory
Aluminium Paste Certificate
Aluminium slurry packaging for transport
Aluminium Paste Exhibition
Water-borne Aluminium Paste Performance Parameter
Grades | Non Volatile Content (±3%) | Average Particle Size(um)(D50) | Screen Analysis (325mesh<%) | Surface Treatment | Applictions |
ZQ-6107 | 50 | 9 | 1.0 | SiO2 | OEM Refinish Coil Plastic Decorative |
ZQ-6112 | 55 | 12 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-6117 | 55 | 17 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-6130 | 60 | 30 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-6140 | 60 | 40 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-7105 | 45 | 5 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-7107 | 50 | 7 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-7109 | 50 | 9 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-7111 | 55 | 11 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-7113 | 55 | 13 | 1.0 | SiO2 | |
ZQ-7116 | 60 | 16 | 1.0 | SiO2 |
Solvent: PM/IPA
Application
Aluminium Paste R&D
Own factory
Aluminium Paste Certificate
Aluminium slurry packaging for transport
Aluminium Paste Exhibition
+86-531-83261860
+86-15854170788
Sangyuan industrial park,Zhangqiu City,Shandong Province,250203, China.