Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Performance Parameter
Grades | Average Particle Size (um)(D50) | Al content +/-2% | Binder | Screen Analysis | Surface Treatment | Package (KG) |
200 mesh(≥%) | ||||||
ZWG-7105 | 5 | 80 | Waterbome acrylic resin | 99 | Sio2 coating | 6 |
ZWG-7107 | 7 | 80 | Waterborne acryic resin | 99 | Sio2 coating | 6 |
ZWG-7109 | 9 | 80 | Waterbome acrylic resin | 99 | Sio2 coating | 6 |
Application: water-based food packaging oil ink cigarette packaging ink |
Application
Performance Parameter
Grades | Average Particle Size (um)(D50) | Al content +/-2% | Binder | Screen Analysis | Surface Treatment | Package (KG) |
200 mesh(≥%) | ||||||
ZWG-7105 | 5 | 80 | Waterbome acrylic resin | 99 | Sio2 coating | 6 |
ZWG-7107 | 7 | 80 | Waterborne acryic resin | 99 | Sio2 coating | 6 |
ZWG-7109 | 9 | 80 | Waterbome acrylic resin | 99 | Sio2 coating | 6 |
Application: water-based food packaging oil ink cigarette packaging ink |
Application
+86-531-83261860
+86-15854170788
Sangyuan industrial park,Zhangqiu City,Shandong Province,250203, China.