Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Chameleon Pigment Performance Parameter
Grades | Color | Particle size |
A8264S | Gold Green Orchid | 5-25 µm |
A8321 | Red Gold Orange | 5-25 µm |
A8581 | Purple red orange | 5-25 µm |
A8531 | Purple red | 5-25 µm |
A8471 | Blue purple red | 5-25 µm |
A8465S | Blue green purple red | 5-25 µm |
A8264M | Gold Green Orchid | 30-120 µm |
A8322 | Red Gold Orange | 30-120 µm |
A8582 | Purple red orange | 30-120 µm |
A8532 | Purple red | 30-120 µm |
A8472 | Blue purple red | 30-120 µm |
A8465M | Blue green purple red | 30-120 µm |
A8264L | Gold Green Orchid | 80-180 µm |
A8323 | Red Gold Orange | 80-180 µm |
A8583 | Purple red orange | 80-180 µm |
A8533 | Purple red | 80-180 µm |
A8473 | Blue purple red | 80-180 µm |
A8465L | Blue green purple red | 80-180 µm |
Application
Chameleon Pigment Performance Parameter
Grades | Color | Particle size |
A8264S | Gold Green Orchid | 5-25 µm |
A8321 | Red Gold Orange | 5-25 µm |
A8581 | Purple red orange | 5-25 µm |
A8531 | Purple red | 5-25 µm |
A8471 | Blue purple red | 5-25 µm |
A8465S | Blue green purple red | 5-25 µm |
A8264M | Gold Green Orchid | 30-120 µm |
A8322 | Red Gold Orange | 30-120 µm |
A8582 | Purple red orange | 30-120 µm |
A8532 | Purple red | 30-120 µm |
A8472 | Blue purple red | 30-120 µm |
A8465M | Blue green purple red | 30-120 µm |
A8264L | Gold Green Orchid | 80-180 µm |
A8323 | Red Gold Orange | 80-180 µm |
A8583 | Purple red orange | 80-180 µm |
A8533 | Purple red | 80-180 µm |
A8473 | Blue purple red | 80-180 µm |
A8465L | Blue green purple red | 80-180 µm |
Application
+86-531-83261860
+86-15854170788
Sangyuan industrial park,Zhangqiu City,Shandong Province,250203, China.