Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Aluminium Powder Paste For AAC Performance Parameter
Grade | Metal Content(>%) | Active A Content | Stearic Acid (<%) | Gas Extraction Time(min) | Gas Extraction Volume(>ml) | Applications |
ZL-201W-B04 | 98.2 | 90 | 2.0 | 10-14 | 75 | AAC, light block , etc. |
ZL-201W-B05 | 98.4 | 92 | 2.0 | 14-18 | 75 | |
ZL-201W-B06 | 98.4 | 94 | 2.0 | 18-22 | 75 | |
Grade | Metal Content (>%) | Active A Content | Screen Analysis | Gas Extraction Volume(ml) | Solvent | |
ZQ-65W | 65 | 85 | 3(75um) | 65-70 | water | |
ZQ-D7074 | 65 | 80 | 4-6(45um) | 65-70 | DEG |
Aluminium Powder Paste For AAC Performance Parameter
Grade | Metal Content(>%) | Active A Content | Stearic Acid (<%) | Gas Extraction Time(min) | Gas Extraction Volume(>ml) | Applications |
ZL-201W-B04 | 98.2 | 90 | 2.0 | 10-14 | 75 | AAC, light block , etc. |
ZL-201W-B05 | 98.4 | 92 | 2.0 | 14-18 | 75 | |
ZL-201W-B06 | 98.4 | 94 | 2.0 | 18-22 | 75 | |
Grade | Metal Content (>%) | Active A Content | Screen Analysis | Gas Extraction Volume(ml) | Solvent | |
ZQ-65W | 65 | 85 | 3(75um) | 65-70 | water | |
ZQ-D7074 | 65 | 80 | 4-6(45um) | 65-70 | DEG |
+86-531-83261860
+86-15854170788
Sangyuan industrial park,Zhangqiu City,Shandong Province,250203, China.